为冲击年终销量,吸引更多消费者,各大厂商在本周纷纷加大优惠幅度,从本周降价榜单的前30名来看,降幅最高的车型为比亚迪F3,降幅为31.92%,最低的为MG6,降幅为18.14%。其中降价前10名中,热门家轿占到了7席,马自达6降5.2万、凯越降2.5万、荣威550降4万......降幅都达到了23%以上。而豪车降幅同样明显,宝马M3降24.33%,优惠29.2万、奔驰S级降24.64%,优惠27.3万......
排行 车款名称 原价 现价 降幅
第1名 比亚迪 F3R 6.39 4.35 31.92%
第2名 奔驰 E级长轴距 74.90 52.90 29.37%
第3名 大众 高尔夫敞篷 37.98 27.68 27.12%
第4名 马自达 Mazda6 19.98 14.78 26.03%
第5名 别克 凯越 9.99 7.49 25.03%
第6名 奔驰 S级 110.80 83.50 24.64%
第7名 雪佛兰 景程 12.99 9.79 24.63%
第8名 宝马 M3 120.00 90.80 24.33%
第9名 现代 途胜 16.58 12.58 24.13%
第10名 荣威 550 16.68 12.68 23.98%
第11名 宝马 7系 118.80 92.80 21.89%
第12名 奔驰 C级 38.80 30.80 20.62%
第13名 奥迪 A6L 74.26 59.26 20.20%
第14名 现代 i30 9.98 7.98 20.04%
第15名 丰田 埃尔法 74.88 59.88 20.03%
第16名 凯迪拉克 CTS 44.80 35.84 20.00%
第17名 中华 骏捷 7.58 6.08 19.79%
第18名 比亚迪 F0 4.09 3.29 19.56%
第19名 斯柯达 昊锐 17.19 13.89 19.20%
第20名 奥迪 A8L 116.80 94.50 19.09%
第21名 英菲尼迪 G 49.10 39.77 19.00%
第22名 英菲尼迪 G级双门 66.21 53.63 19.00%
第23名 长安 奔奔mini 3.69 2.99 18.97%
第24名 雪铁龙 C2 7.38 5.98 18.97%
第25名 大众 辉腾 99.88 81.00 18.90%
第27名 本田 雅阁 20.28 16.48 18.74%
第28名 菲亚特 博悦 16.39 13.39 18.30%
第29名 日产 天籁 21.98 17.98 18.20%
第30名 MG 6 12.68 10.38 18.14%
[来拓荒族发布属于您的资讯,五分钟上头版,元芳,你怎么看?]